Asfi Villejuif Athletisme · Catégorie SE · Née en 2000
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Disque | 35m24 | 585 | 2017 | Maisons Alfort |
| Poids | 9m92 | 481 | 2015 | Paris |
| Javelot | 33m06 | 439 | 2022 | Savigny Sur Orge |
| 100m | 13''54 (+0.4) | 341 | 2016 | Gagny |
| Marteau | 20m76 | 290 | 2018 | Gagny |
| Longueur | 4m45 | 281 | 2015 | Paris |
| 1000m | 3'52''6 | 243 | 2015 | Paris |
| 50m Haies | 10''2 | 181 | 2015 | Paris |
| 800m | 2'37''39 | 119 | 2022 | Le Plessis Robinson |
| Hauteur | 1m03 | 96 | 2012 | Villejuif |
| 110m Haies | 22''28 (+0.4) | 94 | 2023 | Noisy Le Grand |
| 50m | 7''41 (+1.6) | 19 | 2015 | Ivry Sur Seine |
| 60m | 8''39 | 18 | 2017 | Eaubonne |
| 100m Haies | 20''26 (+1,5) | 13 | 2014 | Maisons Alfort |
| 200m Haies | DQ (+0.3) | 1 | 2014 | Villejuif |
| Vortex 200g | 24m50 | 2011 | Cachan | |
| 10 Multibonds | 6m60 (NC) | 2010 | Maisons-Alfort | |
| 40m | 7''9 (NC) | 2009 | Chevilly-Larue | |
| 40m Haies | 10''2 (NC) | 2009 | Chevilly-Larue | |
| Balle 200g | 16m50 | 2009 | Chevilly-Larue |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 470 pts |
| 2025 | 4 | 452 pts |
| 2024 | 4 | 467 pts |
| 2023 | 4 | 505 pts |
| 2022 | 3 | 439 pts |
| 2019 | 2 | 498 pts |
| 2018 | 6 | 495 pts |
| 2017 | 19 | 585 pts |
| 2016 | 10 | 528 pts |
| 2015 | 25 | 481 pts |
La carte AthlePro de Arthur DELION : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.