Lena LEBRUN
FAC Andrezieux
· Catégorie SE
Résultats à jour au 2026-07-04
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 10'29''05 | 1026 | 2025 | Philadelphie |
| 1000m | 2'48''70 | 1023 | 2025 | Brighton |
| 3000m | 9'35''83 | 1009 | 2025 | Boston |
| 1500m | 4'31''49 | 984 | 2025 | Boston |
| 800m | 2'12''86 | 983 | 2026 | New York |
| 200m | 28''98 (-0.2) | 611 | 2026 | Saint Chamond |
Bilans nationaux
- 1500m 2018 : 1re national avec 4'27''14
- 2000m Steeple 2018 : 1re national avec 6'35''41
- 3000m 2018 : 1re national avec 9'58''72
- 800m 2018 : 2e national avec 2'11''76
- 1000m 2019 : 2e national avec 2'52''03
- 800m 2019 : 2e national avec 2'11''76
- 1000m 2016 : 3e national avec 2'58''91
- 3000m Steeple 2022 : 3e national avec 10'10''56
- 800m 2017 : 4e national avec 2'13''76
- 800m 2021 : 4e national avec 2'12''63
- 1000m 2017 : 5e national avec 3'01''04
- 3000m Steeple 2019 : 5e national avec 10'57''65
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 9 | 983 pts |
| 2025 | 10 | 1026 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026