UA Sens · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'52''45 | 957 | 2019 | Troyes |
| 400m | 49''60 | 942 | 2020 | Rennes |
| 200m | 22''56 (-0.6) | 850 | 2020 | Capavenir Vosges |
| 100m | 11''35 (-0.1) | 823 | 2016 | Chalon Sur Saone |
| 1000m | 2'35''40 | 799 | 2016 | Saint Maur Des Fosses |
| 1500m | 4'40''14 | 679 | 2014 | Dole |
| Triple | 12m07 (+0.1) | 650 | 2025 | Saint Florentin |
| 100m Haies | 16''33 (-2.9) | 479 | 2013 | Arles |
| Hauteur | 1m59 | 457 | 2014 | Dole |
| Longueur | 5m18 (-0.3) | 417 | 2014 | Dole |
| 110m Haies | 19''41 (-2.0) | 397 | 2014 | Dole |
| Poids | 8m41 | 391 | 2013 | Arles |
| Disque | 20m31 | 278 | 2013 | Saint Leger Des Vignes |
| Javelot | 28m20 | 274 | 2014 | Dole |
| Perche | 2m10 | 159 | 2014 | Dole |
| 200m Haies | 30''30 (+2.2) | 27 | 2013 | Sens |
| 50m Haies | 8''78 | 24 | 2013 | Dijon |
| 50m | 7''7 (NC) | 24 | 2010 | Auxerre |
| 30 M | 4''97 | 2009 | St-Florentin | |
| Vortex | 24m20 | 2009 | St-Florentin | |
| Endurance 8' | ''5 | 2009 | Sens | |
| 30m | 4''79 | 2009 | Joigny | |
| 30m Haies | 5''94 | 2009 | Joigny |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 768 pts |
| 2025 | 6 | 778 pts |
| 2020 | 6 | 942 pts |
| 2019 | 13 | 957 pts |
| 2018 | 16 | 939 pts |
| 2017 | 20 | 925 pts |
| 2016 | 25 | 934 pts |
| 2015 | 35 | 920 pts |
| 2014 | 37 | 731 pts |
| 2013 | 73 | 756 pts |
La carte AthlePro de Lucas PEIFFERT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.