ASA Maisons-Alfort · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 54''93 | 1015 | 2025 | Antony |
| 200m | 25''63 | 938 | 2024 | Lievin |
| 60m | 8''08 | 872 | 2024 | Paris |
| 300m | 41''94 | 860 | 2019 | Paris |
| 100m | 12''82 (-1.7) | 835 | 2023 | Antony |
| Longueur | 4m58 (+0.0) | 694 | 2018 | Gagny |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 980 pts |
| 2025 | 19 | 1015 pts |
| 2024 | 17 | 987 pts |
| 2023 | 29 | 999 pts |
| 2022 | 16 | 970 pts |
| 2021 | 14 | 938 pts |
| 2020 | 3 | 864 pts |
| 2019 | 22 | 869 pts |
| 2018 | 23 | 835 pts |
| 2017 | 24 | 846 pts |
La carte AthlePro de Maelle LANGLOIS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.