Dijon UC · Catégorie SE · Née en 2001
Résultats à jour au 2026-06-07
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12''85 (+1.8) | 830 | 2026 | Grenoble |
| 50m | 7''10 | 825 | 2026 | Dijon |
| 200m | 27''16 (+0.2) | 699 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Javelot | 37m79 | 668 | 2026 | Grenoble |
| Hauteur | 1m33 | 574 | 2026 | Dijon |
| Poids | 9m70 | 568 | 2026 | Dijon |
| Longueur | 4m87 (+0.0) | 524 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 100m Haies | 18''61 (+0.3) | 427 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 800m | 2'55''85 | 405 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 20 | 830 pts |
La carte AthlePro de Ysoe PECAUD : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.