Entente Athletique Grenoble 38 · Catégorie M1 · Né en 1985
Résultats à jour au 2025-02-09
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'14''96 | 662 | 2022 | Grenoble |
| 800m | 2'04''77 | 658 | 2014 | Grenoble |
| 1500m | 4'18''39 | 651 | 2014 | Aix Les Bains |
| 400m | 55''82 | 588 | 2009 | Moirans |
| 1000m | 2'47''1 | 570 | 2022 | Grenoble |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 7 | 636 pts |
| 2023 | 6 | 615 pts |
| 2022 | 8 | 662 pts |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 5 | 536 pts |
| 2016 | 8 | 583 pts |
La carte AthlePro de Bruno BERTHIER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.