EA Macon · Catégorie M5 · Née en 1967
Résultats à jour au 2026-09-20
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | — |
| 2025 | 2 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2014 | 1 | — |
| 2013 | 1 | — |
| 2008 | 1 | — |
| 2007 | 3 | — |
| 2006 | 3 | — |
La carte AthlePro de Manuel PINTO : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.