Antoine FABRE
Entente Athletique Grenoble 38* - S/l Grenoble Uc
· Catégorie SE
· Née en 1999
Résultats à jour au 2026-09-27
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 9'35''36 | 853 | 2025 | Martigues |
| 1500m | 4'20''57 | 808 | 2026 | Saint Andre |
| 10 Km Route | 33'31'' | 679 | 2026 | Sainte Suzanne |
| 3000m | 9'13''37 | 669 | 2025 | Grenoble |
Bilans nationaux
- 1000m 2021 : 70e national avec 2'43''85
- 5000m 2021 : 95e national avec 16'29''51
- 1500m 2020 : 175e national avec 4'35''68
- 3000m Steeple 2025 : 199e national avec 9'35''36
- 3000m Steeple 2024 : 215e national avec 9'38''95
- 1500m 2021 : 241e national avec 4'19''43
- 3000m Steeple 2023 : 245e national avec 9'47''34
- 3000m Steeple 2026 : 411e national avec 10'10''44
- 5000m 2023 : 449e national avec 15'38''34
- 1000m 2023 : 519e national avec 2'40''59
- 10 Km 2019 : 644e national avec 37.03.
- 1000m 2024 : 897e national avec 2'46''63
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 6 | 808 pts |
| 2025 | 10 | 853 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Antoine FABRE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.