Havre AC · Catégorie SE · Née en 1994
Résultats à jour au 2026-05-02
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 7m26 (+2.9) | 978 | 2018 | Le Havre |
| 200m | 22''73 | 894 | 2016 | Val De Reuil |
| Triple | 14m25 (+6.3) | 875 | 2018 | Tourlaville |
| 110m Haies | 15''69 (+1.9) | 845 | 2014 | Bernay |
| 100m | 11''27 (+1.9) | 844 | 2016 | Le Havre |
| 300m | 36''90 | 842 | 2012 | Val De Reuil |
| 60m | 7''28 | 841 | 2018 | Val De Reuil |
| 400m Haies | 57''57 | 827 | 2014 | Tourlaville |
| 60m Haies | 9''03 | 801 | 2014 | Val De Reuil |
| 400m | 52''73 | 735 | 2012 | Sotteville Les Rouen |
| Hauteur | 1m75 | 632 | 2013 | Rouen |
| Perche | 3m50 | 540 | 2010 | Evreux |
| Poids | 8m69 | 444 | 2013 | Rouen |
| 1500m | 5'11''1 | 222 | 2014 | Rouen |
| 50m Haies | 7''79 | 25 | 2011 | Val De Reuil |
| 50m | 6''95 | 16 | 2010 | Val-De-Reuil |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 760 pts |
| 2025 | 1 | 748 pts |
| 2024 | 3 | 703 pts |
| 2023 | 4 | 670 pts |
| 2022 | 6 | 833 pts |
| 2020 | 10 | 838 pts |
| 2019 | 3 | 735 pts |
| 2018 | 25 | 978 pts |
| 2017 | 14 | 861 pts |
| 2016 | 29 | 894 pts |
La carte AthlePro de Florian NELSON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.