Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Né en 1999
Résultats à jour au 2026-03-29
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'55''48 | 876 | 2023 | Decines Charpieu |
| 400m | 51''17 | 815 | 2017 | Evreux |
| 1500m | 4'06''38 | 781 | 2016 | Maromme |
| 1000m | 2'35''68 | 763 | 2023 | Montbrison |
| 100m | 12''31 (+1.7) | 586 | 2016 | Le Neubourg |
| Disque | 26m22 | 417 | 2016 | Gonfreville L'orcher |
| Hauteur | 1m50 | 399 | 2016 | Gonfreville L'orcher |
| 50m Haies | 9''28 (+2.1) | 372 | 2012 | Gonfreville L'orcher |
| Poids | 7m59 | 342 | 2014 | Bernay |
| 100m Haies | 18''20 (+1.5) | 324 | 2013 | Evreux |
| Longueur | 4m43 | 278 | 2014 | Val De Reuil |
| Javelot | 19m25 | 202 | 2011 | Evreux |
| Triple | 10m33 | 35 | 2012 | Val De Reuil |
| 50m | 7''02 | 26 | 2014 | Val De Reuil |
| 30m Haies | 6''2 | 17 | 2009 | St-André-De-L'eure |
| 200m Haies | 34''81 (NC) | 15 | 2013 | Vernon |
| Vortex | 18m40 | 14 | 2010 | Bernay |
| 30m | 5''99 | 7 | 2010 | St-André-De-L'eure |
| Perche | NC | 2014 | Bernay |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 659 pts |
| 2025 | 7 | 845 pts |
| 2024 | 5 | 871 pts |
| 2023 | 8 | 876 pts |
| 2022 | 5 | 772 pts |
| 2021 | 2 | — |
| 2017 | 8 | 872 pts |
| 2016 | 13 | 867 pts |
| 2015 | 13 | 749 pts |
| 2014 | 55 | 696 pts |
La carte AthlePro de Thomas BOSTON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.