Entente Athletique Grenoble 38 · Catégorie SE · Né en 2001
Résultats à jour au 2026-09-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m77 | 932 | 2026 | Nacogdoches |
| 60m Haies | 8''37 | 891 | 2026 | Birmingham |
| Longueur | 7m29 (+2.4) | 883 | 2026 | College Station |
| 110m Haies | 15''08 (+1.9) | 880 | 2026 | Waco |
| 100m | 10''98 (+2.1) | 865 | 2026 | College Station |
| Disque | 48m55 | 851 | 2026 | Waco |
| Hauteur | 1m90 | 827 | 2026 | Waco |
| 60m | 7''17 | 823 | 2026 | Birmingham |
| Poids | 14m93 | 785 | 2026 | College Station |
| 400m | 51''25 | 758 | 2026 | Nacogdoches |
| 1000m | 2'51''39 | 751 | 2026 | Birmingham |
| 1500m | 4'42''78 | 663 | 2026 | College Station |
| Javelot | 44m53 | 508 | 2026 | Nacogdoches |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 52 | 932 pts |
La carte AthlePro de Samuel PAVAN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.