Vincent BAYON
US Talence
· Catégorie SE
· Née en 1999
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 2'00''38 | 751 | 2026 | Saintes |
| 400m | 52''17 | 734 | 2026 | Saint Medard En Jalles |
| 1000m | 2'38''4 | 702 | 2026 | Monaco |
| 200m | 24''66 (+1.5) | 596 | 2026 | Gujan Mestras |
Bilans nationaux
- 1500m 2015 : 73e national avec 5.03.63
- 800m 2018 : 137e national avec 1.59.32
- 800m 2015 : 144e national avec 2.10.28
- 800m 2016 : 153e national avec 2.09.41
- Disque 2016 : 199e national avec 12m67
- 800m 2017 : 213e national avec 2.01.04
- 800m 2019 : 244e national avec 2.00.83
- 400m 2019 : 245e national avec 51.96
- 1000m 2015 : 313e national avec 2.57.00
- 400m 2016 : 345e national avec 54.44
- 3000m 2015 : 349e national avec 10.53.55
- 800m 2026 : 424e national avec 2.01.13
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 7 | 751 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026