Haute Bretagne Athletisme · Catégorie M3 · Née en 1974
Résultats à jour au 2026-11-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | 3h50'18'' (3h47'55'') | 494 | 2026 | La Baule |
| 3000m | 13'22''70 | 405 | 2011 | Antony |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 494 pts |
| 2025 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2014 | 1 | — |
| 2011 | 3 | 405 pts |
La carte AthlePro de Suzel LEBRUN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.