Valentin JOLLY
Dijon UC
· Catégorie SE
· Né en 2000
Résultats à jour au 2026-07-04
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 200m | 22''29 (+1.8) | 886 | 2026 | Dijon |
| 100m | 11''00 (+2.1) | 886 | 2026 | Dijon |
| 50m | 6''22 | 850 | 2026 | Dijon |
| 60m | 7''26 | 811 | 2026 | Vittel |
| Longueur | 6m24 | 761 | 2026 | Dijon |
| 400m | 52''81 | 700 | 2026 | Dijon |
| Javelot | 38m89 | 520 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Poids | 9m42 | 494 | 2026 | Dijon |
Bilans nationaux
- Javelot 2017 : 84e national avec 37m31
- 200m 2017 : 124e national avec 23''25
- 200m 2018 : 135e national avec 23''13
- 100m 2018 : 183e national avec 11''32
- 100m 2017 : 188e national avec 11''45
- 200m 2019 : 210e national avec 23''29
- Longueur 2018 : 261e national avec 5m9
- Javelot 2019 : 280e national avec 35m50
- 100m 2019 : 317e national avec 11''58
- Triple Saut 2016 : 399e national avec 11m02
- Poids 2025 : 421e national avec 9m51
- Triple Saut 2015 : 423e national avec 10m40
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 24 | 886 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Valentin JOLLY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.