Entente Paris Universite Club Stade Francais · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-07-25
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies | 58''10 | 1078 | 2026 | Macon |
| 60m Haies | 8''46 (0.152) | 1058 | 2025 | Nantes |
| 100m Haies | 13''94 (+0.2) (0.218) | 1026 | 2026 | Montreuil |
| 200m | 24''78 | 1012 | 2025 | Val De Reuil |
| 60m | 7''65 | 1004 | 2026 | Fontainebleau |
| 400m | 57''11 | 971 | 2025 | Saint-Brieuc |
| 50m Haies | 7''69 | 945 | 2019 | Eaubonne |
| 80m Haies | 11''74 (+0.7) | 899 | 2019 | Cormeilles En Parisis |
| 300m | 41''17 | 898 | 2023 | Maisons Alfort |
| Longueur | 5m44 (+0.0) | 878 | 2021 | Suresnes |
| 100m | 12''62 (+1.0) | 872 | 2022 | Paris |
| Hauteur | 1m50 | 735 | 2021 | Ivry Sur Seine |
| 800m | 2'30''97 | 681 | 2021 | Miramas |
| 1000m | 3'23''11 | 635 | 2019 | Eaubonne |
| Poids | 10m60 | 623 | 2021 | Ivry Sur Seine |
| Javelot | 29m05 | 508 | 2021 | Suresnes |
| Disque | 29m61 | 455 | 2017 | Cormeilles En Parisis |
| 200m Haies | 29''03 (+1.2) | 47 | 2019 | Saint Renan |
| 50m | 7''03 (+0.9) | 43 | 2017 | Paris |
| 50mhaiespo | 8''2 (NC) | 40 | 2015 | Paris |
| Triple | 10m17 (NC) | 38 | 2016 | Paris |
| Vortex | 33m30 | 31 | 2015 | Paris |
| 50 M | 8''4 | 28 | 2012 | Paris |
| 50mh Ea (Kids) | 9''4 | 27 | 2012 | Paris |
| Balle (Kids) | 21m00 | 19 | 2012 | Paris |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 26 | 1078 pts |
| 2025 | 25 | 1061 pts |
| 2024 | 24 | 1043 pts |
| 2023 | 15 | 1001 pts |
| 2022 | 25 | 956 pts |
| 2021 | 22 | 956 pts |
| 2020 | 26 | 988 pts |
| 2019 | 73 | 969 pts |
| 2018 | 69 | 854 pts |
| 2017 | 55 | 838 pts |
La carte AthlePro de Solenn LAMIABLE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.