Assp Vergeze · Catégorie M4 · Née en 1971
Résultats à jour au 2026-03-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 13'11''19 | 429 | 2015 | Vergeze |
| 800m | 2'51''47 | 424 | 2018 | Nimes |
| Disque | 12m78 | 210 | 2018 | Castres |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 7 | 424 pts |
| 2017 | 6 | 363 pts |
| 2016 | 3 | — |
| 2015 | 9 | 429 pts |
La carte AthlePro de Delphine LINTZ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.