Entente Poitiers Athle 86 · Catégorie SE · Né en 2004
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies | 9''33 | 675 | 2026 | Limoges |
| 1000m | 3'00''14 | 663 | 2026 | Limoges |
| 60m | 7''73 | 640 | 2026 | Limoges |
| 110m Haies | 16''88 (+0.0) | 637 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| 100m | 12''10 (+1.2) | 631 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| Longueur | 6m16 (+1.5) | 621 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| Hauteur | 1m66 | 621 | 2026 | Limoges |
| Javelot | 44m95 | 606 | 2026 | Talence |
| 1500m | 4'53''45 | 598 | 2026 | Chatellerault |
| 400m | 55''35 | 585 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| Disque | 30m67 | 478 | 2026 | Chatellerault |
| Poids | 9m80 | 474 | 2026 | Chatellerault |
| Perche | 3m00 | 466 | 2026 | Poitiers |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 41 | 675 pts |
La carte AthlePro de Maxime LECOMTE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.