Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie SE · Née en 2003
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies | 8''86 | 1012 | 2019 | Lievin |
| 100m Haies | 14''22 (+2.6) | 991 | 2019 | Angers |
| Longueur | 5m92 (+4.1) | 981 | 2024 | Laval |
| 60m | 7''99 | 964 | 2019 | Lievin |
| 80m Haies | 12''12 (-1.2) | 908 | 2018 | Saint Berthevin |
| 50m Haies | 8''15 | 878 | 2017 | Mayenne |
| Hauteur | HC. 1m62 | 849 | 2022 | Rennes |
| 100m | 12''79 (-1.5) | 841 | 2019 | Cesson Sevigne |
| 200m | 27''05 | 820 | 2019 | Nantes |
| 400m Haies | 67''51 | 814 | 2019 | Fougeres |
| 50m | 7''58 | 762 | 2017 | Mayenne |
| 800m | 2'32''24 | 665 | 2020 | Rennes |
| Poids | 11m42 | 623 | 2020 | Aubagne |
| Javelot | 28m61 | 500 | 2026 | Mayenne |
| 200m Haies | 30''96 (NC) | 41 | 2018 | Venissieux |
| 1000m | 3'35''04 | 32 | 2015 | Carquefou |
| Triple | 8m75 (+1.9) | 27 | 2015 | Carquefou |
| Disque | 13m84 | 18 | 2015 | Carquefou |
| 30m | 6''00 | 1 | 2012 | Laval |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 500 pts |
| 2024 | 17 | 981 pts |
| 2023 | 30 | 949 pts |
| 2022 | 69 | 960 pts |
| 2021 | 25 | 867 pts |
| 2020 | 36 | 998 pts |
| 2019 | 54 | 1012 pts |
| 2018 | 71 | 928 pts |
| 2017 | 45 | 878 pts |
| 2016 | 32 | 705 pts |
La carte AthlePro de Louisa CHAUDET : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.