Athle Bourgogne Sud · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m53 | 867 | 2025 | Dijon |
| Longueur | 6m21 (+0.5) | 754 | 2024 | Chalon Sur Saone |
| Hauteur | 1m70 | 655 | 2021 | Montceau Les Mines |
| 50m Haies | 8''02 | 641 | 2019 | Dijon |
| 400m Haies | 62''50 | 594 | 2023 | Vesoul |
| 100m | 12''19 (-1.8) | 569 | 2025 | Le Creusot |
| 60m Haies | 9''84 | 541 | 2020 | Vittel |
| Javelot | 37m17 | 496 | 2025 | Autun |
| Disque | 27m92 | 475 | 2025 | Paray Le Monial |
| 200m | 26''0 (NC) | 435 | 2021 | Montceau Les Mines |
| 100m Haies | 14''93 (+4.4) | 35 | 2019 | Macon |
| 50m | 7''35 (-1.0) | 32 | 2017 | Chalon Sur Saone |
| 200m Haies | 29''42 (+0.5) | 31 | 2019 | Macon |
| Marteau | 21m88 | 25 | 2017 | Montceau Les Mines |
| 1000m | 3'33''06 | 24 | 2017 | Montceau Les Mines |
| Poids | 6m06 | 19 | 2016 | Le Creusot |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 841 pts |
| 2025 | 19 | 867 pts |
| 2024 | 9 | 780 pts |
| 2023 | 12 | 793 pts |
| 2022 | 6 | 758 pts |
| 2021 | 21 | 782 pts |
| 2020 | 7 | 713 pts |
| 2019 | 43 | 674 pts |
| 2018 | 32 | 30 pts |
| 2017 | 66 | 315 pts |
La carte AthlePro de Leo FREZZA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.