Athletic Clubs 92 · Catégorie M3 · Né en 1977
Résultats à jour au 2025-11-16
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'21''7 | 634 | 2017 | Le Plessis Robinson |
| 3000m Steeple | 11'30''94 | 512 | 2016 | Antony |
| 1500m | 4'41''13 | 438 | 2018 | Saint Maur Des Fosses |
| 400m Haies | 76''12 | 280 | 2015 | Antony |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 8 | 438 pts |
| 2017 | 9 | 634 pts |
| 2016 | 8 | 512 pts |
La carte AthlePro de Thibaut MATTERN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.