Entente Athletisme 94 · Catégorie M1 · Né en 1983
Résultats à jour au 2026-09-06
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 36'24'' (36'22'') | 488 | 2025 | Maisons Alfort |
| 3000m | 10'09''47 | 433 | 2025 | Nogent Sur Marne |
| 5000m | 17'30''0 | 422 | 2026 | Paris |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 422 pts |
| 2025 | 9 | 488 pts |
| 2024 | 9 | 406 pts |
| 2023 | 3 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 6 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2015 | 1 | — |
| 2014 | 6 | — |
| 2013 | 8 | 330 pts |
La carte AthlePro de Eric MOISAN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.