Limoges Athle · Catégorie ES · Né en 2005
Résultats à jour au 2026-10-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m22 | 785 | 2026 | Limoges |
| 400m | 51''01 | 769 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| 60m | 7''38 | 756 | 2026 | Limoges |
| 60m Haies | 8''98 | 754 | 2026 | Limoges |
| 100m | 11''65 (+1.2) | 721 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| 110m Haies | 16''14 (+0.9) | 714 | 2026 | Caen |
| 1500m | 4'45''17 | 648 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| Longueur | 6m16 | 621 | 2026 | Limoges |
| Javelot | 42m97 | 578 | 2026 | Limoges |
| Hauteur | 1m74 | 577 | 2026 | Brive La Gaillarde |
| 400m Haies | 64''81 | 514 | 2026 | Limoges |
| Poids | 9m84 | 476 | 2026 | Limoges |
| Disque | 29m90 | 462 | 2026 | Talence |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 41 | 785 pts |
La carte AthlePro de Charlie ARNOLD : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.