Havre AC · Catégorie SE · Née en 2001
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 8''41 | 858 | 2016 | Val De Reuil |
| 100m | 13''31 (+1.4) | 822 | 2017 | Tourlaville |
| 60m Haies | 9''51 | 806 | 2017 | Mondeville |
| 50m Haies | 8''23 | 802 | 2016 | Rennes |
| Longueur | 4m89 | 760 | 2019 | Mondeville |
| Triple | 10m37 (+0.5) | 751 | 2022 | Caen |
| 200m | 29''25 | 745 | 2018 | Val De Reuil |
| Perche | 3m31 | 743 | 2017 | Val De Reuil |
| 400m | 66''67 | 720 | 2017 | Val De Reuil |
| 80m Haies | 13''20 (+0.9) | 688 | 2016 | Le Havre |
| Hauteur | 1m53 | 655 | 2016 | Val De Reuil |
| 800m | 2'34''80 | 639 | 2017 | Val De Reuil |
| 1000m | 3'29''7 | 575 | 2016 | Rennes |
| Poids | 10m47 | 570 | 2016 | Val De Reuil |
| Disque | 28m60 | 497 | 2022 | Coutances |
| Javelot | 27m77 | 485 | 2024 | Caen |
| 100m Haies | 20''33 (-2.1) | 419 | 2017 | Vernon |
| 50m | 7''44 | 36 | 2014 | Val De Reuil |
| 30m Haies | 5''9 | 28 | 2011 | Le Havre |
| 30m | 5''4 | 17 | 2011 | Le Havre |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 634 pts |
| 2025 | 4 | 646 pts |
| 2024 | 2 | 597 pts |
| 2023 | 2 | 597 pts |
| 2022 | 5 | 751 pts |
| 2021 | 1 | 597 pts |
| 2020 | 2 | 609 pts |
| 2019 | 6 | 760 pts |
| 2018 | 15 | 745 pts |
| 2017 | 37 | 853 pts |
La carte AthlePro de Marie-Amelie PLICHEY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.