CUC Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1981
Résultats à jour au 2026-11-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'49''32 | 512 | 2025 | Moulins |
| 1500m | 4'36''01 | 482 | 2024 | Moulins |
| Triple | 8m89 (+5.1) | 330 | 2024 | Moulins |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | — |
| 2025 | 10 | 512 pts |
| 2024 | 11 | 482 pts |
| 2023 | 10 | — |
| 2022 | 9 | — |
| 2021 | 6 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2012 | 7 | — |
| 2011 | 4 | — |
La carte AthlePro de Pierre CHAUSSE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.