AS Caluire et Cuire · Catégorie SE · Née en 2003
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m Haies | 8''55 | 1039 | 2026 | Aubiere |
| 100m Haies | 14''24 (+2.0) | 988 | 2025 | Pontcharra |
| 60m | 8''00 | 896 | 2024 | Lyon |
| 200m | 26''22 | 888 | 2024 | Lyon |
| 100m | 12''73 (+0.6) | 852 | 2026 | Grenoble |
| 50m Haies | 8''13 | 828 | 2018 | Lyon |
| 80m Haies | 12''64 (+0.0) | 765 | 2018 | Oyonnax |
| 400m | 63''09 | 737 | 2023 | Grenoble |
| Hauteur | 1m50 | 735 | 2026 | Montelimar |
| Longueur | 4m67 | 713 | 2024 | Lyon |
| Poids | 10m42 | 612 | 2020 | Rennes |
| 400m Haies | 78''27 | 558 | 2019 | Moirans |
| 800m | 2'42''57 | 544 | 2022 | Venissieux |
| Javelot | 21m94 | 325 | 2021 | Grenoble |
| 1000m | 4'03''94 | 310 | 2018 | Lyon |
| 200m Haies | 31''57 (+0.6) | 38 | 2018 | Venissieux |
| 30m Haies | 6''33 | 35 | 2015 | Chambery Le Haut |
| 50m | 7''72 (NC) | 31 | 2015 | Pontcharra |
| 30m | 5''46 | 28 | 2015 | Chambery Le Haut |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 1039 pts |
| 2025 | 24 | 1028 pts |
| 2024 | 48 | 1005 pts |
| 2023 | 26 | 994 pts |
| 2022 | 26 | 967 pts |
| 2021 | 19 | 942 pts |
| 2020 | 13 | 979 pts |
| 2019 | 49 | 961 pts |
| 2018 | 60 | 862 pts |
| 2017 | 45 | 38 pts |
La carte AthlePro de Charlotte COLOMBO : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.