Bilans nationaux
- 800m 2006 : 1re national avec 2.12.05
- 1000m 2007 : 1re national avec 2.54.79
- 400m 2007 : 1re national avec 56.54
- 800m 2007 : 1re national avec 2.09.85
- 400m 2008 : 1re national avec 55.54
- 800m 2008 : 1re national avec 2.08.26
- 400m 2009 : 1re national avec 55.93
- 800m 2009 : 1re national avec 2.09.80
- 800m 2011 : 1re national avec 2.10.79
- 300m 2007 : 3e national avec 39.29
- 800m 2012 : 3e national avec 2.08.18
- 1000m 2008 : 4e national avec 2.57.23
Bilan de la saison 2026