Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie SE · Née en 2001
Résultats à jour au 2026-07-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 23''07 (+1.8) | 784 | 2026 | Paris |
| 100m | 11''60 (+1.9) | 718 | 2026 | Tremblay En France |
| 60m | 7''73 | 605 | 2026 | Paris |
| Ani50m | 9''0 | 17 | 2011 | Bondy |
| Longueur | 3m35 (NC) | 15 | 2012 | Aulnay Sous Bois |
| 1000m | 4'25''9 | 13 | 2011 | Paris |
| 50m | 8''8 (NC) | 7 | 2012 | Aulnay Sous Bois |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 784 pts |
| 2025 | 1 | 576 pts |
| 2012 | 2 | 15 pts |
| 2011 | 5 | 17 pts |
La carte AthlePro de Mathis BERGERON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.