Jade MARTIN
JA Montfort-Gesnois
· Catégorie SE
· Née en 2003
Résultats à jour au 2026-02-01
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 2'11''33 | 968 | 2025 | Carquefou |
| 1000m | 2'52''30 | 950 | 2025 | Saint Barthelemy D'anjou |
| 1500m | 4'38''42 | 916 | 2025 | Montfort Le Gesnois |
| 5 Km Route | 18'52'' (18'49'') | | 2025 | Change |
Bilans nationaux
- 1000m 2025 : 5e national avec 2'52''30
- 2000m 2018 : 13e national avec 6'51''98
- Tetrathlon Javelot 2016 : 20e national avec 1 778 pts
- 800m 2024 : 26e national avec 2'12''30
- 800m 2025 : 28e national avec 2'11''33
- 2000m Steeple 2020 : 30e national avec 8'30''44
- 300m 2019 : 32e national avec 45''12
- 2000m Steeple 2019 : 33e national avec 8'03''70
- 800m 2019 : 33e national avec 2'18''45
- 1000m 2017 : 38e national avec 3'15''13
- 1500m 2020 : 42e national avec 4'58''91
- 800m 2020 : 48e national avec 2'23''27
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 2 | — |
| 2025 | 11 | 968 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Jade MARTIN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.