ES Jouy ST-Prest Athletisme · Catégorie M3 · Née en 1975
Résultats à jour au 2025-07-12
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 9m67 | 502 | 2016 | Dreux |
| Disque | 24m20 | 379 | 2014 | Romorantin Lanthenay |
| Javelot | 27m17 | 314 | 2014 | Romorantin Lanthenay |
| Marteau | 19m74 | 237 | 2016 | Gien |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 8 | 492 pts |
| 2017 | 9 | 492 pts |
| 2016 | 7 | 502 pts |
| 2015 | 15 | 494 pts |
| 2014 | 7 | 454 pts |
| 2013 | 12 | 471 pts |
La carte AthlePro de Mickael THIERY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.