Assp Vergeze · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-06-05
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10'05''7 | 447 | 2026 | Nimes |
| Poids | 6m39 | 272 | 2014 | Bompas |
| Longueur | 4m38 | 269 | 2014 | Bompas |
| Hauteur | 1m31 | 257 | 2013 | Bompas |
| 50m Haies | 10''23 | 211 | 2014 | Bompas |
| 1000m | 4'02''44 | 186 | 2013 | Lunel |
| 100m Haies | 21''33 (+0.8) | 130 | 2013 | Lunel |
| Javelot | 16m92 | 120 | 2013 | Lunel |
| 100m | 15''78 (+3.1) | 107 | 2013 | Lunel |
| Disque | 10m08 | 94 | 2013 | Lunel |
| 50m | 8''5 (NC) | 15 | 2012 | Vergeze |
| 80m Haies | 17''31 (-2.3) | 2 | 2013 | Ales |
| Perche | 1m60 | 1 | 2013 | Ales |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 447 pts |
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2014 | 8 | 272 pts |
| 2013 | 34 | 257 pts |
| 2012 | 5 | 19 pts |
La carte AthlePro de Thomas CANVILLE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.