Entente Chalon/saone Athl. · Catégorie M3 · Née en 1974
Résultats à jour au 2026-05-29
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 16''70 (nc) | 399 | 2015 | Nevers |
| Longueur | 3m21 (+0.6) | 334 | 2015 | Nevers |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 4 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 3 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 7 | — |
| 2017 | 5 | — |
| 2016 | 6 | — |
| 2015 | 6 | 399 pts |
La carte AthlePro de Carine TORRES : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.