Athle Provence Clubs · Catégorie M1 · Né en 1985
Résultats à jour au 2026-10-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'42''69 | 425 | 2013 | Le Plessis Robinson |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 8 | — |
| 2024 | 5 | — |
| 2023 | 7 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 9 | — |
| 2017 | 24 | — |
| 2016 | 25 | — |
La carte AthlePro de Damien RIBA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.