Bannalec Pays de Quimperle Athletisme · Catégorie M1 · Née en 1986
Résultats à jour au 2026-09-12
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'30''71 | 692 | 2014 | Pont L'abbe |
| 1500m | 4'17''70 | 691 | 2026 | Saint-Brieuc |
| 5000m | 16'18''37 | 615 | 2015 | Vannes |
| 3000m | 9'34''86 | 572 | 2023 | Auray |
| Javelot | 16m10 | 202 | 2022 | Auray |
| Disque | 10m28 | 157 | 2026 | Pont L'abbe |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 691 pts |
| 2025 | 12 | 569 pts |
| 2024 | 12 | — |
| 2023 | 10 | 623 pts |
| 2022 | 14 | 202 pts |
| 2021 | 4 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 7 | — |
| 2017 | 6 | — |
La carte AthlePro de Aurelien LE JOUIS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.