Club Sportif Avignon Montfavet Athletisme · Catégorie M3 · Né en 1974
Résultats à jour au 2026-04-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'39''58 | 664 | 2013 | Arles |
| 5000m | 16'32''38 | 580 | 2015 | Aubagne |
| 1500m | 4'38''41 | 461 | 2013 | Cavaillon |
| 800m | 2'21''39 | 340 | 2013 | Cavaillon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 5 | — |
| 2017 | 6 | — |
La carte AthlePro de Said BOUNOUARA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.