US Valenciennes Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1979
Résultats à jour au 2026-06-19
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'13''67 | 749 | 2013 | Lens |
| 10 Km Route | 32'38'' (32'34'') | 744 | 2026 | Valenciennes |
| 5000m | 15'52''19 | 661 | 2025 | Valenciennes |
| 3000m | 9'19''54 | 641 | 2026 | Valenciennes |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 744 pts |
| 2025 | 7 | 696 pts |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 7 | — |
| 2015 | 1 | — |
| 2014 | 5 | — |
La carte AthlePro de Brice MENET : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.