US Camon · Catégorie M3 · Née en 1976
Résultats à jour au 2026-03-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 9'24''25 | 622 | 2015 | Meru |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 10 | — |
| 2024 | 9 | — |
| 2023 | 7 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2021 | 7 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 9 | 541 pts |
| 2018 | 10 | 589 pts |
| 2017 | 12 | 517 pts |
La carte AthlePro de Anthony MACQUART : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.