Augustin FLAHAUT
Lille Metropole Athletisme
· Catégorie SE
· Né en 2003
Résultats à jour au 2026-07-11
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 200m | 24''27 (+2.6) | 640 | 2026 | Courtrai |
| 400m | 54''73 | 601 | 2026 | Lens |
| 100m | 12''46 (-1.0) | 507 | 2026 | Lens |
| 60m | 8''06 | 478 | 2026 | Lievin |
Bilans nationaux
- 400m 2022 : 105e national avec 54''12
- 200m 2022 : 158e national avec 23''95
- 200m 2021 : 194e national avec 24''26
- 400m Haies 2025 : 205e national avec 68''12
- 400m 2024 : 264e national avec 54''55
- 400m 2025 : 303e national avec 56''97
- 100m 2021 : 401e national avec 11''88
- 200m 2023 : 424e national avec 24''81
- Triple Saut 2018 : 438e national avec 9m84
- 200m 2020 : 458e national avec 25''61
- 200m 2024 : 472e national avec 24''98
- 200m Haies 2018 : 512e national avec 35''89
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 15 | 640 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Augustin FLAHAUT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.