Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-07-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12''68 (+3.8) | 861 | 2026 | Le Neubourg |
| 200m | 26''49 (+0.5) | 810 | 2026 | Caen |
| Longueur | 5m06 (+0.3) | 796 | 2026 | Rouen |
| 60m | 8''81 | 670 | 2026 | Val De Reuil |
| Poids | 7m88 | 455 | 2026 | Le Neubourg |
| Javelot | 16m06 | 272 | 2022 | Barentin |
| 1000m | 4'10''69 | 267 | 2015 | Val De Reuil |
| Hauteur | 1m15 | 266 | 2016 | Barentin |
| 50m Haies | 11''02 (+0.0) | 238 | 2016 | Barentin |
| 50m | 8''84 | 15 | 2015 | Val De Reuil |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 16 | 861 pts |
| 2022 | 2 | 480 pts |
| 2016 | 9 | 266 pts |
| 2015 | 8 | 267 pts |
La carte AthlePro de Clelia DOUVILLE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.