ES Jouy ST-Prest Athletisme · Catégorie M4 · Née en 1968
Résultats à jour au 2026-10-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5'06''51 | 250 | 2018 | Chateaudun |
| 3000m | 11'21''3 | 206 | 2017 | Chateauroux |
| Perche | 2m20 | 190 | 2015 | Chateaudun |
| 5000m | 20'10''86 | 164 | 2015 | Dreux |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 6 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 4 | — |
| 2018 | 8 | 250 pts |
| 2017 | 9 | 206 pts |
La carte AthlePro de Luc CONSTANT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.