Charlize GUIOT
RC Arras
· Catégorie ES
· Née en 2006
Résultats à jour au 2026-10-25
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Marche | 17'48''93 | 551 | 2026 | Epinal |
| Marathon | 4h49'47'' (4h47'25'') | 194 | 2026 | Lens |
| 10 Km Route | 1h02'01'' (1h02'01'') | 103 | 2026 | Arras |
| 1/2 Marathon | 2h37'36'' (2h29'01'') | 46 | 2026 | Lille |
Bilans nationaux
- 2 000m Marche 2018 : 3e national avec 11'00''50
- 2 000m Marche 2019 : 4e national avec 10'44''66
- 3 000m Marche 2020 : 16e national avec 17'00''90
- 3 000m Marche 2021 : 19e national avec 17'20''05
- 300m 2022 : 35e national avec 46''87
- Javelot 2019 : 84e national avec 23m59
- Javelot 2021 : 97e national avec 25m80
- Triathlon 2019 : 132e national avec 103 pts
- Hauteur 2024 : 155e national avec 1m42
- Javelot 2018 : 157e national avec 21m44
- Hauteur 2025 : 167e national avec 1m35
- Javelot 2020 : 216e national avec 20m83
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 5 | 551 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Charlize GUIOT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.