Samira ZAIM
Grac Athletisme*
· Catégorie SE
· Née en 2003
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 2000m Steeple | 7'47''00 | 767 | 2026 | Reims |
| 3000m | 11'01''50 | 736 | 2026 | Bogny Sur Meuse |
| 2000m | 7'01''55 | 729 | 2026 | Reims |
| 1500m | 5'13''18 | 689 | 2026 | Bogny Sur Meuse |
| 800m | 2'33''86 | | 2026 | Bogny Sur Meuse |
Bilans nationaux
- 1000m 2019 : 12e national avec 3.20.47
- 2000m 2017 : 38e national avec 7.14.14
- 2000m 2026 : 45e national avec 7.01.55
- 2000m 2018 : 173e national avec 7.36.73
- 1000m 2016 : 193e national avec 3.28.38
- 800m 2021 : 209e national avec 2.37.41
- 1500m 2019 : 313e national avec 5.28.87
- 1000m 2017 : 360e national avec 3.24.87
- Triple Saut 2019 : 411e national avec 9m01
- 1000m 2018 : 437e national avec 3.25.76
- 800m 2019 : 480e national avec 2.37.05
- 3000m 2026 : 663e national avec 11.01.50
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 10 | 767 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026