Mathias MEHL
Pays de Colmar Athletisme
· Catégorie ES
· Né en 2007
Résultats à jour au 2026-11-15
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 2'10''78 | 519 | 2026 | Strasbourg |
| 3000m Steeple | 11'13''81 | 517 | 2026 | Strasbourg |
Bilans nationaux
- 800m 2027 : 66e national avec 2'13''89
- 1500m 2026 : 131e national avec 4'45''47
- 3000m Steeple 2025 : 166e national avec 11'09''52
- 1000m 2020 : 168e national avec 3'19''07
- 3000m Steeple 2026 : 172e national avec 11'13''81
- 2000m 2021 : 272e national avec 7'04''96
- 1000m 2025 : 280e national avec 2'50''45
- 1000m 2026 : 325e national avec 2'54''78
- 1000m 2024 : 338e national avec 2'56''42
- 1000m 2023 : 400e national avec 3'01''25
- 1000m 2022 : 491e national avec 3'00''30
- Longueur 2026 : 513e national avec 3m74
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 9 | 519 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Mathias MEHL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.