Lons Athle 39
Bilans nationaux
- 800m 2016 : 73e national avec 2'22''29
- 1500m 2016 : 76e national avec 5'02''72
- 1500m 2014 : 141e national avec 5'21''29
- 800m 2014 : 166e national avec 2'30''21
- 800m 2015 : 230e national avec 2'34''07
- Poids 2016 : 249e national avec 6m25
- 400m 2016 : 285e national avec 67.1
- Triple Saut 2015 : 295e national avec 8m06
- 3000m 2026 : 375e national avec 10'31''66
- 400m 2014 : 411e national avec 68''45
- 400m 2015 : 459e national avec 68''81
- 1500m 2024 : 509e national avec 4'52''79
Au même club
Bilan de la saison 2026