AS Tournus · Catégorie M6 · Née en 1961
Résultats à jour au 2026-10-11
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | — |
| 2025 | 15 | — |
| 2024 | 14 | — |
| 2023 | 14 | — |
| 2022 | 11 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 7 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 10 | — |
| 2017 | 10 | — |
La carte AthlePro de Philippe GROS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.