Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M6 · Né en 1961
Résultats à jour au 2026-09-26
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3'08''90 | 896 | 2019 | Bordeaux |
| 1500m | 4'53''80 | 357 | 2022 | Val De Reuil |
| 800m | 2'21''66 | 353 | 2019 | Lievin |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 7 | — |
| 2024 | 8 | 228 pts |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 5 | 357 pts |
| 2021 | 2 | 301 pts |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 5 | 896 pts |
| 2018 | 7 | 286 pts |
| 2017 | 4 | — |
La carte AthlePro de Arnaud CROCHEMORE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.