Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M1 · Né en 1984
Résultats à jour au 2026-06-13
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 2m08 | 947 | 2006 | Hirson |
| 110m Haies | 15''44 (NC) | 880 | 2006 | Tourlaville |
| Poids | 9m07 | 467 | 2004 | Le Havre |
| Javelot | 30m77 | 365 | 2005 | Gonfreville-L'orcher |
| Disque | 21m76 | 334 | 2011 | Sotteville Les Rouen |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 527 pts |
| 2025 | 4 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 3 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 1 | — |
La carte AthlePro de Yohann PRIANON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.