ASA Maisons-Alfort · Catégorie M2 · Né en 1979
Résultats à jour au 2026-06-14
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 6 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 7 | — |
| 2022 | 9 | — |
| 2021 | 5 | — |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 13 | — |
| 2017 | 18 | — |
La carte AthlePro de Frederic GONTE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.