Havre AC
· Catégorie M0
· Née en 1988
Résultats à jour au 2026-05-02
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 100m | 14''66 (-0.3) | 636 | 2005 | Lillebonne |
| Marteau | 40m00 | 618 | 2017 | Fougeres |
| Poids | 10m04 | 543 | 2005 | Mondeville |
| Disque | 20m38 | 305 | 2004 | Val-De-Reuil |
| Longueur | 3m87 (NC) | 12 | 2004 | Le Havre |
Bilans nationaux
- Marteau 2005 : 47e national avec 30m71
- Marteau 2009 : 53e national avec 35m15
- Marteau 2010 : 55e national avec 36m16
- Marteau 2004 : 74e national avec 37m79
- Marteau 2008 : 75e national avec 34m24
- Poids 2004 : 76e national avec 8m72
- Poids 2009 : 81e national avec 8m66
- Marteau 2007 : 88e national avec 32m63
- Marteau 2006 : 89e national avec 30m82
- Poids 2010 : 107e national avec 7m33
- Marteau 2021 : 139e national avec 39m52
- Marteau 2020 : 159e national avec 36m63
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 1 | 468 pts |
| 2024 | 2 | 450 pts |
| 2023 | 2 | 479 pts |
| 2022 | 2 | 528 pts |
| 2021 | 1 | 603 pts |
| 2020 | 2 | 557 pts |
| 2019 | 5 | 576 pts |
| 2017 | 5 | 618 pts |
| 2015 | 2 | 547 pts |
| 2014 | 3 | 592 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026