Entente de Haute Alsace · Catégorie ES · Né en 2005
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 23''08 (+0.2) | 783 | 2026 | Sarreguemines |
| 60m | 7''37 | 760 | 2026 | Metz |
| 1000m | 3'00''60 | 658 | 2026 | Reims |
| Perche | 3m73 | 656 | 2026 | Metz |
| Triple | 11m65 (+0.0) | 607 | 2026 | Strasbourg |
| Longueur | 5m76 | 535 | 2026 | Reims |
| Poids | 9m47 | 454 | 2026 | Reims |
| Hauteur | 1m47 | 367 | 2026 | Reims |
| 60m Haies | 11''03 | 363 | 2026 | Reims |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 17 | 783 pts |
La carte AthlePro de Paul LUYSSEN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.