Club Athle Plessis 94 · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-10-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'03''67 | 673 | 2025 | Meaux |
| 1000m | 3'00''30 | 661 | 2021 | Reims |
| 2000m Steeple | 6'49''81 | 640 | 2025 | Maisons Alfort |
| 3000m Steeple | 10'39''28 | 625 | 2025 | Antony |
| 1500m | 4'21''50 | 620 | 2025 | Bussy Saint Georges |
| 400m | 56''10 | 588 | 2023 | Reims |
| 200m | 25''48 | 557 | 2023 | Fontainebleau |
| Longueur | 5m00 | 502 | 2023 | Fontainebleau |
| 3000m | 10'01''00 | 465 | 2024 | Palaiseau |
| 60m | 8''10 | 463 | 2023 | Fontainebleau |
| 50m Haies | 9''13 | 401 | 2021 | Reims |
| Poids | 7m59 | 342 | 2021 | Reims |
| Hauteur | 1m40 | 317 | 2021 | Reims |
| Perche | 2m00 | 211 | 2023 | Montereau Fault Yonne |
| 50m | 7''14 | 23 | 2021 | Fontainebleau |
| Javelot | 23m69 | 20 | 2022 | Bondy |
| 80m | 10''7 (NC) | 18 | 2022 | Bondy |
| Disque | 17m10 | 15 | 2021 | Torcy |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 562 pts |
| 2025 | 10 | 673 pts |
| 2024 | 6 | 503 pts |
| 2023 | 17 | 588 pts |
| 2022 | 10 | 499 pts |
| 2021 | 20 | 661 pts |
| 2019 | 10 | 32 pts |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2016 | 2 | — |
La carte AthlePro de Rafael ALMEIDA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.